Crew Schedule and Results
Records
Ìý
Men's Open
Varsity 2k
Ìý | Name | Time | Split | Season |
---|---|---|---|---|
1 | Pieterse | 6:17.6 | 1:34.4 | '11-'12 |
2 | Herrick | 6:18.9 | 1:34.7 | '17-'18 |
3 | Sloan | 6:22.5 | 1:35.6 | '09-'10 |
4 | Olson | 6:26.2 | 1:36.5 | '21-'22 |
5 | Jeffries | 6:26.5 | 1:36.6 | '16-'17 |
6 | Dempsey | 6:26.9 | 1:36.7 | '17-'18 |
7 | Hansen | 6:27.3 | 1:36.8 | '14-'15 |
8 | Hagenau | 6:29.6 | 1:37.4 | '17-'18 |
Women's Open
Varsity 2k
Ìý | Name | Time | Split | Season |
---|---|---|---|---|
1 | Ochsner | 7:16.7 | 1:49.2 | '13-'14 |
2 | Manley | 7:17.8 | 1:49.4 | '17-'18 |
3 | Hemphill | 7:30.7 | 1:52.7 | '16-'17 |
4 | Pattillo | 7:33.2 | 1:53.3 | '21-'22 |
5 | Sherwood | 7:38.1 | 1:54.5 | '21-'22 |
6 | Hooper | 7:38.2 | 1:54.5 | '21-'22 |
7 | Mislinski | 7:38.8 | 1:54.7 | '21-'22 |
8 | Wolf | 7:44.4 | 1:56.1 | '16-'17 |
Lightweight
Men's Lwt 2k
Ìý | Name | Time | Split | Season |
---|---|---|---|---|
1 | Umbhau | 6:43.6 | 1:40.9 | '19-'20 |
2 | Tyrrell-Ead | 6:47.9 | 1:42.0 | '17-'18 |
3 | Lang | 6:49.2 | 1:42.3 | '17-'18 |
4 | Weitz | 6:51.9 | 1:43.0 | '18-'19 |
5 | Cohen | 6:57.1 | 1:44.2 | '16-'17 |
6 | Goldt | 6:57.3 | 1:44.3 | '17-'18 |